FÓRMULA 1
El A524 ofrece un nuevo concepto, creado para las dos próximas temporadas, que ha sido posible gracias a soluciones innovadoras desarrolladas a partir de las lecciones aprendidas con sus predecesores. Este audaz enfoque permitirá al equipo centrarse mucho más en el desarrollo durante los próximos dos años, antes de que tenga lugar la próxima revolución del reglamento técnico.
El A524 se diseña en las dos fábricas del BWT Alpine F1 Team. Enstone se centra en las operaciones relacionadas con el chasis de la escudería, bajo la supervisión de su director técnico, Matt Harman. Al otro lado del canal de la Mancha, Viry-Châtillon es la base dedicada al diseño y al desarrollo del grupo propulsor del BWT Alpine F1 Team, bajo la supervisión de su director técnico, Éric Meignan.
15.000 RPM
Límite de régimen
100 kg/h
Limite de caudal de carburante
5.620 mm
Longitud total
CILINDRADA | 1,6 L V6 |
---|---|
NÚMERO DE CILINDROS | 6 |
RÉGIMEN TOTAL DEL MOTOR | 15.000 rpm |
SOBREALIMENTACIÓN | Turbocompresor único, presión ilimitada (estimada a 5 bar absolutos) |
LÍMITE DEL CAUDAL DE CARBURANTE | 100 kg/h |
CANTIDAD DE CARBURANTE AUTORIZADA EN CARRERA | 110 kg máximo |
ARQUITECTURA | 90° V6 |
DIÁMETRO INTERIOR | 80 mm |
CARRERA | 53 mm |
ALTURA DEL EJE DEL CIGÜEÑAL | 90 mm |
NÚMERO DE VÁLVULAS | 24 (4 por cilindro) |
CARBURANTE | Inyección directa |
VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL MGU-K | 50.000 rpm |
---|---|
POTENCIA DEL MGU-K | 120 kW máximo |
ENERGÍA RECUPERADA POR EL MGU-K | 2 MJ/vuelta máximo |
ENERGÍA RESTITUIDA POR EL MGU-K | 4 MJ/vuelta máximo |
VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL MGU-H | > 100.000 rpm |
ENERGÍA RESTITUIDA POR EL MGU-H | Ilimitada |
PESO | 150 kg mínimo |
---|---|
NÚMERO DE PROPULSORES AUTORIZADOS POR PILOTO EN 2023 | 3 motores de combustión interna, 3 turbocompresores, 3 MGU-H, 3 MGU-K, 2 baterías y unidades de control, 8 juegos de escape |
POTENCIA TOTAL | Más de 950 CV |
ESTEBAN OCON n.º 31
PIERRE GASLY n.º 10
BWT ALPINE F1® TEAM