Los directores técnicos Pat Fry y Matt Harman dirigieron el programa de Enstone para el desarrollo del chasis buscando mejoras en el conjunto durante el invierno, mientras que el director ejecutivo, Bruno Famin, en Viry-Châtillon, trabajó mano a mano con Enstone para integrar la unidad de potencia.
Fórmula 1
El equipo BWT Alpine F1® está ubicado en el Reino Unido y en Francia.
Las instalaciones de Enstone albergan la fábrica donde se diseñan y ensamblan los chasis Alpine A523. Desde hace 30 años, primero con Renault F1® y ahora con Alpine F1®, Enstone ha contado con ingenieros de gran talento en más de 25 departamentos, desde la aerodinámica hasta las pruebas de validación, para mejorar continuamente el rendimiento de nuestros monoplazas.
En esta fábrica también trabaja el equipo técnico que brinda apoyo durante los fines de semana de carrera.
Viry-Châtillon es el centro emblemático de Alpine. Está dedicada a las fases de diseño, montaje y prueba de los motores de todos los monoplazas de F1.
Potencia
Más de 950 CV
Velocidad máxima
355 km/h
Límite de régimen
15 000rpm
Peso
796 kg
Con conductor, cámaras y lastre
Longitud total
5620 mm
Limite de caudal de combustible
100 kg/h
CILINDRADA | 1,6 l V6 |
---|---|
NÚMERO DE CILINDROS | 6 |
RÉGIMEN DEL MOTOR TOTAL | 15 000rpm |
SOBREALIMENTACIÓN | Turbocompresor único, presión ilimitada (estimada en 5 bares absolutos) |
LÍMITE DEL CAUDAL DE COMBUSTIBLE | 100kg/h |
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE AUTORIZADA EN CARRERA | 110kg máximo |
ARQUITECTURA | V6 a 90° |
DIÁMETRO INTERIOR | 80mm |
CARRERA | 53mm |
ALTURA DEL EJE DEL CIGÜEÑAL | 90mm |
NÚMERO DE VÁLVULAS | 24 (4 por cilindro) |
COMBUSTIBLE | Inyección directa |
VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL MGU-K | 50 000rpm máximo |
---|---|
POTENCIA DEL MGU-K | 120kW máximo |
ENERGÍA RECUPERADA POR EL MGU-K | 2MJ/vuelta máximo |
ENERGÍA RESTITUIDA POR EL MGU-K | 4MJ/vuelta máximo |
VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL MGU-H | > 100 000rpm |
ENERGÍA RESTITUIDA POR EL MGU-H | Ilimitada |
PESO | 150kg mínimo |
---|---|
NÚMERO DE PROPULSORES AUTORIZADOS POR PILOTO EN 2023 | 3 motores de combustión interna, 3 turbocompresores, 3 MGU-H, 3 MGU-K, 2 baterías y unidades de control, 8 juegos de escape |
POTENCIA TOTAL | Más de 950CV |
EQUIPO
¡Un dúo 100% francés!
MODELOS